Reportes de Control Interno
Nombre | Año | Periodo | Archivos |
---|---|---|---|
Remisión tercer informe de Ley sobre el seguimiento del plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la vigencia 2024 | 2024 | trimestral | Ver Archivo |
Informe Derechos de Autor 2024 | 2024 | semestral | Ver Archivo |
Remisión evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre | 2024 | semestral | Ver Archivo |
Informe de evaluación a la Gestión Institucional 2024 | 2024 | semestral | Ver Archivo |
Remisión Informe de PQRSFD del segundo Semestre de 2024 | 2024 | semestral | Ver Archivo |
Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre de 2024 | 2024 | trimestral | Ver Archivo |
Informe Arqueo de Caja Menor Septiembre | 2024 | trimestral | Ver Archivo |
Informe Arqueo de Caja Menor Julio | 2024 | trimestral | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | 2024 | Primer Semestre | Ver Archivo |
Informe de Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2024 | 2024 | Trimestral | Ver Archivo |
Informe de Arqueo Caja Menor Abril | 2024 | Periódico | Ver Archivo |
Informe de Arqueo Caja Menor Mayo 2024 | 2024 | Periódico | Ver Archivo |
Informe del Seguimiento al Cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información | 2024 | Anual | Ver Archivo |
Informe PQRSFD Primer Semestre 2024 | 2024 | Primer Semestre | Ver Archivo |
Informe de Reporte y Cumplimiento ley de Cuotas | 2024 | Anual | Ver Archivo |
Segundo Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2024 | 2024 | Segundo | Ver Archivo |
Primer Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2024 | 2024 | Primero | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Control Interno Contable | 2024 | Anual | Ver Archivo |
Informe de Austeridad del Gasto Segundo Trimestre de 2024 | 2024 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2024 | 2024 | Primero | Ver Archivo |
Informe Software Derechos de Autor 2024 | 2023 | Anual | Ver Archivo |
Informe de PQRSDF 2do Semestre 2023 | 2023 | Segundo | Ver Archivo |
Tercer informe de seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 | 2023 | Tercer | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Semestre 2023-2 | 2023 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de seguimiento al SUIT vigencia 2022 | 2023 | Segundo | Ver Archivo |
Segundo informe PAAC y mapa de riesgos 2023 | 2023 | Segundo | Ver Archivo |
Informe PQRSDF primer semestre de 2023 | 2023 | Primero | Ver Archivo |
Primer Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto 2023 | 2023 | Primero | Ver Archivo |
Primer Informe de seguimiento PAAC y Mapa de Riegos | 2023 | Primero | Ver Archivo |
Segundo Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto 2023 | 2023 | Primero | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Semestre 2023-1 | 2023 | Primero | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Semestre 2022-2 | 2022 | Segundo | Ver Archivo |
Cuarto Informe de seguimiento Austeridad en el gasto 2022 | 2022 | Cuarto | Ver Archivo |
Segundo Informe de seguimiento PAAC y Mapa de Riegos | 2022 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de seguimiento al SUIT vigencia 2022 | 2022 | Primer | Ver Archivo |
Informe de seguimiento al Sistema de Información y gestión del empleo público SIGEP | 2022 | Ver Archivo |
|
Informe PQRS Segundo semestre 2022 | 2022 | Segundo | Ver Archivo |
Segundo Informe de seguimiento Austeridad en el gasto 2022 | 2022 | Segundo | Ver Archivo |
Tercer Informe de seguimiento Austeridad en el gasto 2022 | 2022 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Semestre 2022-1 | 2022 | Primero | Ver Archivo |
Primer Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto 2022 | 2022 | primero | Ver Archivo |
Primer Informe de seguimiento PAAC y Mapa de Riesgos | 2022 | primero | Ver Archivo |
Tercer Informe de seguimiento PAAC y Mapa de Riesgos | 2022 | tercero | Ver Archivo |
Evaluación de la Gestión por Dependencias del año 2022 | 2022 | tercero | Ver Archivo |
Evaluación de la Gestión por Dependencias del año 2021 | 2021 | Tercero | Ver Archivo |
Tercer Informe de seguimiento PAAC y Mapa de Riegos | 2021 | Tercero | Ver Archivo |
Segundo Informe de seguimiento PAAC y Mapa de Riegos | 2021 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Semestre 2021-2 | 2021 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad en el Gasto Publico Cuarto trimestre 2021 | 2021 | Segundo | Ver Archivo |
Informe PQRS segundo semestre 2021 | 2021 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Semestre 2021-1 | 2021 | Primero | Ver Archivo |
Informe PQRS segundo semestre 2020 | 2020 | Tercero | Ver Archivo |
Informe PQRS primer semestre 2021 | 2021 | Primero | Ver Archivo |
Tercer Informe de seguimiento Austeridad en el gasto 2021 | 2021 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de seguimiento al Sistema de Información y gestión del empleo público SIGEP | 2021 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de seguimiento al SUIT vigencia 2021 | 2021 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad en el gasto público primer trimestre 2021 | 2021 | Primer | Ver Archivo |
Informe de Austeridad en el gasto público segundo trimestre 2021 | 2021 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad cuarto trimestre 2020 | 2020 | Cuarto | Ver Archivo |
Evaluación de la Gestión por Dependencias - Presentado en Enero 2021 | 2020 | Primer | Ver Archivo |
Informe evaluación independiente del estado del sistema de control interno | 2020 | Cuarto | Ver Archivo |
Tercer Informe de Seguimiento 2020 Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos - Enero 2021 | 2020 | Tercer | Ver Archivo |
Informe PQRS Primer semestre 2020 | 2020 | Primer | Ver Archivo |
Primer Informe de Seguimiento 2021 Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos - Mayo 2021 | 2021 | Primer | Ver Archivo |
Evaluación de la Gestión por Dependencias - Presentado en Enero 2021 | 2020 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad primer trimestre 2020 | 2020 | Primer | Ver Archivo |
Informe de Austeridad segundo trimestre 2020 | 2020 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad tercer trimestre 2020 | 2020 | Tercero | Ver Archivo |
Primer Informe de Seguimiento 2020 Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos | 2020 | Primer | Ver Archivo |
Segundo Informe de Seguimiento 2020 Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos | 2020 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de seguimiento al Sistema de Información y gestión del empleo público SIGEP | 2020 | Segundo | Ver Archivo |
Informe evaluación independiente del estado del sistema de control interno | 2020 | Tercero | Ver Archivo |
Informe pormenorizado de control interno Julio 2020 | 2020 | Primer | Ver Archivo |
Proceso Gestión Cobro de Obligaciones infracciones de tránsito - Secretaría de Tránsito y Transporte | 2020 | Segundo | Ver Archivo |
Proceso Gestión Cobro de Obligaciones infracciones de tránsito - Secretaría de Tránsito y Transporte | 2020 | Segundo | Ver Archivo |
Evaluación de la Gestión por Dependencias - Presentado en Enero 2020 | 2019 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad cuarto trimestre 2019 | 2019 | Cuarto | Ver Archivo |
Informe de Austeridad primer trimestre 2019 | 2019 | Primer | Ver Archivo |
Informe de Austeridad segundo trimestre 2019 | 2019 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad tercer trimestre 2019 | 2019 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio de 2019 | 2019 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno marzo de 2019 | 2019 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre - Diciembre de 2019 | 2019 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre de 2019 | 2019 | Tercero | Ver Archivo |
Evaluación de la Gestión por Dependencias - Presentado en Enero 2019 | 2018 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad 4 trimestre 2018 | 2018 | Cuarto | Ver Archivo |
Informe de Austeridad primer trimestre 2018 | 2018 | Primer | Ver Archivo |
Informe de Austeridad segundo trimestre 2018 | 2018 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad tercer trimestre 2018 | 2018 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno noviembre de 2018 | 2018 | Tercero | Ver Archivo |
Informe pormenorizado Enero a Junio de 2018 | 2018 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad 1 trimestre 2017 | 2017 | Primer | Ver Archivo |
Informe de Austeridad 2 trimestre 2017 | 2017 | Segundo | Ver Archivo |
Informe de Austeridad 3 trimestre 2017 | 2017 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de austeridad 4 trimestre 2017 | 2017 | Cuarto | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno 12 de julio 2017 | 2017 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno 12 Marzo 2017 | 2017 | Primer | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno 30 de Septiembre de 2017 | 2017 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno septiembre a diciembre 2017 | 2017 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad cuarto trimestre 2016 | 2016 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de austeridad en el gasto Julio a septiembre 2016 | 2016 | Tercero | Ver Archivo |
Informe de Austeridad primer trimestre 2016 | 2016 | Primer | Ver Archivo |
Informe de Austeridad segundo trimestre 2016 | 2016 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio 12 de 2016 | 2016 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2016 | 2016 | Primer | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno noviembre 15 de 2016 | 2016 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio 12 de 2015 | 2015 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2015 | 2015 | Primer | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre 12 de 2015 | 2015 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio 12 de 2014 | 2014 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2014 | 2014 | Primer | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre 12 de 2014 | 2014 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio 12 de 2013 | 2013 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2013 | 2013 | Primer | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre 12 de 2013 | 2013 | Tercero | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Julio 12 de 2012 | 2012 | Segundo | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 12 de 2012 | 2012 | Primer | Ver Archivo |
Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre 12 de 2012 | 2012 | Tercero | Ver Archivo |
Informe PQRS primer semestre 2022 | 2022 | Primero | Ver Archivo |
Auditorias
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2024
Nombre | Auditor | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe definitivo de la auditoría al proceso de Contratación | Oficina de Control Interno | 2024-12 | 2024 | Ver Archivo |
Informe definitivo auditoría al Programa de Alimentación Escolar | Oficina de Control Interno | 2024-12-12 | 2024 | Ver Archivo |
Informe definitivo auditoría de Gestión Tesorería | Oficina de Control Interno | 2024-10-01 | 2024 | Ver Archivo |
Informe definitivo auditoría de Comisaría de Familia | Oficina de Control Interno | 2024-11-28 | 2024 | Ver Archivo |
Informe Definitivo Secretaría de Movilidad | Oficina de Control Interno | 2024-07-16 | 2024 | Ver Archivo |
Informe Definitivo de la Auditoría al Proceso de Gestión de Infraestructura Física | Oficina de Control Interno | 2024-09-25 | 2024 | Ver Archivo |
2023
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe Final Actualización Catastral | Contraloría General de Antioquia | 2023-07-13 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Definitivo Auditoria Movilidad | Contraloría General de Antioquia | 2023-12-22 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Final Auditoria Obras de Infraestructura | Contraloría General de Antioquia | 2023-08-02 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Final Casa de la Cultura | Contraloría General de Antioquia | 2021-12-30 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Final Cobertura Educativa | Contraloría General de Antioquia | 2023-11-22 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Final Indec | Contraloría General de Antioquia | 2023-12-06 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Final Secretaria de Servicios Administrativos | Contraloría General de Antioquia | 2023-12-06 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Final Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Contraloría General de Antioquia | 2023-09-28 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Secretaría de Seguridad y Convivencia | Contraloría General de Antioquia | 2023-11-22 | 2023 | Ver Archivo |
2022
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Cobro Coactivo | Contraloría General de Antioquia | 2022-06-17 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Definitivo Adulto Mayor | Contraloría General de Antioquia | 2023-03-29 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Definitivo Auditoria Contratacion | Contraloría General de Antioquia | 2022-09-22 | 2022 | Ver Archivo |
Informe definitivo Comisaria de Familia | Contraloría General de Antioquia | 2022-05-31 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final Cobro Coactivo | Contraloría General de Antioquia | 2023-03-07 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final Control Urbanístico | Contraloría General de Antioquia | 2023-02-17 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final Inspección Tercera | Contraloría General de Antioquia | 2022-05-31 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final PAE | Contraloría General de Antioquia | 2022-09-14 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final PQRSD | Contraloría General de Antioquia | 2022-09-12 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final Protección Animal | Contraloría General de Antioquia | 2022-12-16 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final Secretaria de Desarrollo | Contraloría General de Antioquia | 2023-09-28 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final Secretaria de Planeación | Contraloría General de Antioquia | 2023-02-07 | 2022 | Ver Archivo |
Auditoría Licencias Urbanísticas y Compensanciones Urbanísticas | Contraloría General de Antioquia | 2022 | 2022 | Ver Archivo |
2021
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Auditoria Express Plan de Mejoramiento al proceso de Bienes | Contraloría General de Antioquia | 2021 | 2021 | Ver Archivo |
Auditoria Gestión Administrativa del Instituto de Deportes y Recreación de Caldas-INDEC | Contraloría General de Antioquia | 2021 | 2021 | Ver Archivo |
Auditoria Evaluación del desempeño institucional y política de planeación institucional | Contraloría General de Antioquia | 2021 | 2021 | Ver Archivo |
Auditoria Inspección y vigilancia a calidad de alimentos e inspección y vigilancia a otros establecimientos | Contraloría General de Antioquia | 2021 | 2021 | Ver Archivo |
Auditoria Política de Información y Comunicación | Contraloría General de Antioquia | 2021 | 2021 | Ver Archivo |
Auditoria Gestión de comparendos de tránsito | Contraloría General de Antioquia | 2021 | 2021 | Ver Archivo |
Auditoria Gestión Cobro Coactivo (Tesorería Municipal) | Contraloría General de Antioquia | 2021 | 2021 | Ver Archivo |
2020
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2020 | Contraloría General de Antioquia | 2021-05-10 | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria Auditoria especial a la contratación estatal por Covid-19 | Contraloría General de Antioquia | 2020 | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Contraloría General de Antioquia | 2020 | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria Gestión Documental | Contraloría General de Antioquia | 2020 | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria Política de daño antijurídico | Contraloría General de Antioquia | 2020 | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria Proceso gestión cobro de obligaciones infracciones de tránsito | Contraloría General de Antioquia | 2020 | 2020 | Ver Archivo |
Auditoria Licencias Urbanísticas y liquidación de compensaciones urbanísticas | Contraloría General de Antioquia | 2020 | 2020 | Ver Archivo |
2019
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2019 | Contraloría General de Antioquia | 2020-09-30 | 2019 | Ver Archivo |
Proceso Apoyo Social y Formación Ciudadana | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
Proceso Gestión de Tramites | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
Procesos de Asesoría – Asistencia y Formación Ciudadana | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
Proceso de contratación | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
Proceso de Rendición de Cuentas – MIPG | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
Proceso de Gestión Humana | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
Proceso de Control Interno Disciplinario | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
2018
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2018 | Contraloría General de Antioquia | 2020-01-30 | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría Cuotas partes | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría Comisaria de Familia | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
Auditorias SISBEN y Régimen Subsidiado | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría PQRSD | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría Infracciones de Transito | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría Gobierno en Linea hoy Gobierno Digital | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría Gestión Financiera | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
Auditoría Gestión Documental | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
2017
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe de Auditoria Contraloria de Antioquia Vigencia 2017 | Contraloría General de Antioquia | 2019-04-03 | 2017 | Ver Archivo |
Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2017 | Contraloría General de Antioquia | 2019-04-03 | 2017 | Ver Archivo |
Auditorias de Cobro Coactivo, tarifas estatuto tributario | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
Auditoría de Contratación y Compras | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
Auditorias de Liquidación de Licencias, Compensaciones Urbanisticas | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
Auditorias de Infracciones de Transito, Procedimiento de Inspección de Transito, Cobro Coactivo | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
Auditorias de Estratificación Socioeconomica, Actualización Catastral | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
2016
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Auditoría Ley de Transparencia | Contraloría General de Antioquia | 2016 | 2016 | Ver Archivo |
Auditoría Contratación y Supervisión | Contraloría General de Antioquia | 2016 | 2016 | Ver Archivo |
Auditoría de Archivo – Gestión documental | Contraloría General de Antioquia | 2016 | 2016 | Ver Archivo |
Auditoría Empleo público y situaciones administrativas | Contraloría General de Antioquia | 2016 | 2016 | Ver Archivo |
2015
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe Auditoria Regular Vigencia 2015 Controlaría General de Antioquia | Contraloría General de Antioquia | 2016-11-24 | 2015 | Ver Archivo |
2013
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Auditoría Regular a la Administración Municipal de Caldas | Contraloría General de Antioquia | 2015-01-08 | 2013 | Ver Archivo |