Auditorías
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2024
| Nombre | Auditor | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Auditoría de mujer y familia | Oficina de Control Interno | 2024-12 | 2024 | Ver Archivo |
| Informe definitivo de la auditoría al proceso de Contratación | Oficina de Control Interno | 2024-12 | 2024 | Ver Archivo |
| Informe definitivo auditoría al Programa de Alimentación Escolar | Oficina de Control Interno | 2024-12-12 | 2024 | Ver Archivo |
| Informe definitivo auditoría de Gestión Tesorería | Oficina de Control Interno | 2024-10-01 | 2024 | Ver Archivo |
| Informe definitivo auditoría de Comisaría de Familia | Oficina de Control Interno | 2024-11-28 | 2024 | Ver Archivo |
| Informe Definitivo Secretaría de Movilidad | Oficina de Control Interno | 2024-07-16 | 2024 | Ver Archivo |
| Informe Definitivo de la Auditoría al Proceso de Gestión de Infraestructura Física | Oficina de Control Interno | 2024-09-25 | 2024 | Ver Archivo |
2023
| Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Informe Final Actualización Catastral | Contraloría General de Antioquia | 2023-07-13 | 2023 | Ver Archivo |
| Informe Definitivo Auditoria Movilidad | Contraloría General de Antioquia | 2023-12-22 | 2023 | Ver Archivo |
| Informe Final Auditoria Obras de Infraestructura | Contraloría General de Antioquia | 2023-08-02 | 2023 | Ver Archivo |
| Informe Final Casa de la Cultura | Contraloría General de Antioquia | 2021-12-30 | 2023 | Ver Archivo |
| Informe Final Cobertura Educativa | Contraloría General de Antioquia | 2023-11-22 | 2023 | Ver Archivo |
| Informe Final Indec | Contraloría General de Antioquia | 2023-12-06 | 2023 | Ver Archivo |
| Informe Final Secretaria de Servicios Administrativos | Contraloría General de Antioquia | 2023-12-06 | 2023 | Ver Archivo |
| Informe Final Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Contraloría General de Antioquia | 2023-09-28 | 2023 | Ver Archivo |
| Informe Secretaría de Seguridad y Convivencia | Contraloría General de Antioquia | 2023-11-22 | 2023 | Ver Archivo |
2022
| Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Cobro Coactivo | Contraloría General de Antioquia | 2022-06-17 | 2022 | Ver Archivo |
| Informe Definitivo Adulto Mayor | Contraloría General de Antioquia | 2023-03-29 | 2022 | Ver Archivo |
| Informe Definitivo Auditoria Contratacion | Contraloría General de Antioquia | 2022-09-22 | 2022 | Ver Archivo |
| Informe definitivo Comisaria de Familia | Contraloría General de Antioquia | 2022-05-31 | 2022 | Ver Archivo |
| Informe Final Cobro Coactivo | Contraloría General de Antioquia | 2023-03-07 | 2022 | Ver Archivo |
| Informe Final Control Urbanístico | Contraloría General de Antioquia | 2023-02-17 | 2022 | Ver Archivo |
| Informe Final Inspección Tercera | Contraloría General de Antioquia | 2022-05-31 | 2022 | Ver Archivo |
| Informe Final PAE | Contraloría General de Antioquia | 2022-09-14 | 2022 | Ver Archivo |
| Informe Final PQRSD | Contraloría General de Antioquia | 2022-09-12 | 2022 | Ver Archivo |
| Informe Final Protección Animal | Contraloría General de Antioquia | 2022-12-16 | 2022 | Ver Archivo |
| Informe Final Secretaria de Desarrollo | Contraloría General de Antioquia | 2023-09-28 | 2022 | Ver Archivo |
| Informe Final Secretaria de Planeación | Contraloría General de Antioquia | 2023-02-07 | 2022 | Ver Archivo |
| Auditoría Licencias Urbanísticas y Compensanciones Urbanísticas | Contraloría General de Antioquia | 2022 | 2022 | Ver Archivo |
2020
| Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2020 | Contraloría General de Antioquia | 2021-05-10 | 2020 | Ver Archivo |
| Auditoria Auditoria especial a la contratación estatal por Covid-19 | Contraloría General de Antioquia | 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Auditoria Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Contraloría General de Antioquia | 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Auditoria Gestión Documental | Contraloría General de Antioquia | 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Auditoria Política de daño antijurídico | Contraloría General de Antioquia | 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Auditoria Proceso gestión cobro de obligaciones infracciones de tránsito | Contraloría General de Antioquia | 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Auditoria Licencias Urbanísticas y liquidación de compensaciones urbanísticas | Contraloría General de Antioquia | 2020 | 2020 | Ver Archivo |
2019
| Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2019 | Contraloría General de Antioquia | 2020-09-30 | 2019 | Ver Archivo |
| Proceso Apoyo Social y Formación Ciudadana | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Proceso Gestión de Tramites | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Procesos de Asesoría – Asistencia y Formación Ciudadana | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Proceso de contratación | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Proceso de Rendición de Cuentas – MIPG | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Proceso de Gestión Humana | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Proceso de Control Interno Disciplinario | Contraloría General de Antioquia | 2019 | 2019 | Ver Archivo |
2018
| Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2018 | Contraloría General de Antioquia | 2020-01-30 | 2018 | Ver Archivo |
| Auditoría Cuotas partes | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Auditoría Comisaria de Familia | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Auditorias SISBEN y Régimen Subsidiado | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Auditoría PQRSD | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Auditoría Infracciones de Transito | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Auditoría Gobierno en Linea hoy Gobierno Digital | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Auditoría Gestión Financiera | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Auditoría Gestión Documental | Contraloría General de Antioquia | 2018 | 2018 | Ver Archivo |
2017
| Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Informe de Auditoria Contraloria de Antioquia Vigencia 2017 | Contraloría General de Antioquia | 2019-04-03 | 2017 | Ver Archivo |
| Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2017 | Contraloría General de Antioquia | 2019-04-03 | 2017 | Ver Archivo |
| Auditorias de Cobro Coactivo, tarifas estatuto tributario | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
| Auditoría de Contratación y Compras | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
| Auditorias de Liquidación de Licencias, Compensaciones Urbanisticas | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
| Auditorias de Infracciones de Transito, Procedimiento de Inspección de Transito, Cobro Coactivo | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
| Auditorias de Estratificación Socioeconomica, Actualización Catastral | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
2016
| Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Informe de Auditoria Contraloria de Antioquia Vigencia 2017 | Contraloría General de Antioquia | 2019-04-03 | 2017 | Ver Archivo |
| Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2017 | Contraloría General de Antioquia | 2019-04-03 | 2017 | Ver Archivo |
| Auditorias de Cobro Coactivo, tarifas estatuto tributario | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
| Auditoría de Contratación y Compras | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
| Auditorias de Liquidación de Licencias, Compensaciones Urbanisticas | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
| Auditorias de Infracciones de Transito, Procedimiento de Inspección de Transito, Cobro Coactivo | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
| Auditorias de Estratificación Socioeconomica, Actualización Catastral | Contraloría General de Antioquia | 2017 | 2017 | Ver Archivo |
2015
| Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Informe Auditoria Regular Vigencia 2015 Controlaría General de Antioquia | Contraloría General de Antioquia | 2016-11-24 | 2015 | Ver Archivo |
2013
| Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Auditoría Regular a la Administración Municipal de Caldas | Contraloría General de Antioquia | 2015-01-08 | 2013 | Ver Archivo |
Transparencia y acceso a la información pública