El proceso de rendición de cuentas se entiende como la obligación de las entidades públicas de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de los grupos de interés, sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes institucionales y el respeto, garantía y protección de los derechos.
Nombre | Periodo | Archivos |
---|---|---|
Informe 100 primeros días de gestión | 2024 | Ver Archivo |
Rendición de Cuentas | 2023 | Ver Archivo |
Informe de Gestión - Balance de Resultados | 2020 - 2023 | Ver Archivo |
Informe de Gestión Parcial RPC NNAJ 2023 | 2023 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas | 2022 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas | 2021 | Ver Archivo |
Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales | 2021 | Ver Archivo |
Informe 100 primeros días de gestión 2020 | 2020 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas | 2020 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas, Secretaria de Salud | 2020 | Ver Archivo |
Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales | 2020 | Ver Archivo |
Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 | 2019 | Ver Archivo |
Primera Rendición de Cuentas Secretaría de Salud 2019 | 2019 | Ver Archivo |
Segunda Rendición de Cuentas Secretaria de Salud Diciembre 2019 | 2019 | Ver Archivo |
Fotos Rendición de cuentas Secretaría de Salud Marzo 2018 | 2018 | Ver Archivo |
Rendición de cuentas Secretaría de Salud Marzo 2018 | 2018 | Ver Archivo |
Segunda Rendición de Cuentas Secretaria de Salud Diciembre 2018 | 2018 | Ver Archivo |
Informe de La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2017 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas 2017 Caldas Progresa | 2017 | Ver Archivo Ver Anexo 1 |
Informe 100 primeros días 2016 | 2016 | Ver Archivo |
Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 | 2016 | Ver Archivo Ver Anexo 1 Ver Anexo 2 |
Informe Rendición de Cuentas 2016 | 2016 | Ver Archivo |
Rendición de cuentas diciembre de 2014 | 2014 | Ver Archivo |
Rendición de cuentas Junio 2014 | 2014 | Ver Archivo |
Rendición de cuentas Junio 2013 | 2013 | Ver Archivo |
Rendición de cuentas diciembre de 2013 | 2013 | Ver Archivo |
Rendición de cuentas 2012 | 2012 | Ver Archivo |
Informe 100 primeros días 2012 | 2012 | Ver Archivo |
Postula aquí una temática para la rendición de cuentas
Escríbenos todos tus comentarios, recuerda que los campos con (*) son obligatorios.