Planes de Mejoramiento
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2024
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Seguimiento Plan de Mejora CGA Junio | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Desarrollo y Todas las dependencias | 2024 | Ver Archivo |
Contraloría Plan de Mejoramiento | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Desarrollo y Todas las dependencias | 2024 | Ver Archivo |
Plan de Mejoramiento Seguridad y Convivencia 2024 | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Seguridad y Convivencia | 2024 | Ver Archivo |
Plan de Mejoramiento Gestion de Infraestructura Física 2024 | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 2024 | Ver Archivo |
Plan de Mejoramiento Gestión Tesorería 2024 | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Hacienda | 2024 | Ver Archivo |
Plan de Mejoramiento Movilidad 2024 | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Movilidad | 2024 | Ver Archivo |
Plan de Mejoramiento Mujer y Familia 2024 | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de la Mujer y la Familia | 2024 | Ver Archivo |
Plan de Mejoramiento PAE Educación 2024 | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Educación | 2024 | Ver Archivo |
2023
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Plan de Mejoramiento Auditoria Interna Proceso Gestión de Bienes | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Desarrollo y Todas las dependencias | 2023 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejora CGA Diciembre | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Desarrollo y Todas las dependencias | 2023 | Ver Archivo |
2022
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Plan de Mejoramiento Contraloría General de Antioquia | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Desarrollo y Todas las dependencias | 2022 | Ver Archivo |
Plan de Mejoramiento por Procesos Oficina de Control Interno INDEC | Contraloría General de Antioquia | Indec | 2022 | Ver Archivo |
2021
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Seguimiento Plan de Mejoramiento auditoria vigencia fiscal 2018 | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | 2020 | Ver Archivo |
Seguimiento a los Planes de mejoramiento de Auditorias Internas 2021 y de Auditoria Regular CGA 2020 | Oficina de Cotrol Interno | Todas las dependencias | 2021 | Ver Archivo |
Consolidado de seguimientos a los planes de mejoramiento de vigencias anteriores y actual | Oficina de Control Interno Alcaldía de Caldas | Todas las dependencias | 2021 | Ver Archivo |
Avance Plan de Mejoramiento presentado en el 2021, sobre la Auditoría regular de la Contraloría General de Antioquia 2019 | Contraloría General de Antioquia | Todas las dependencias | 2021 | Ver Archivo |
Papel de trabajo y Plan de mejoramiento Contraloria General de Antioquia | Contraloría General de Antioquia | Todas las dependencias | 2021 | Ver Archivo |
2020
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Seguimiento Plan de Mejoramiento auditoria vigencia fiscal 2018 | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | 2020 | Ver Archivo |
Seguimiento Planes de Mejoramiento auditorías internas | Auditoría general de la República | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | 2020 | Ver Archivo |
Seguimiento Planes de Mejoramiento auditorías internas y externa | Oficina de control interno | Oficina de Control Interno | 2020 | Ver Archivo |
2019
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Primer seguimiento Plan de Mejoramiento auditoria vigencia fiscal 2017 (Evaluada 2019) | Contraloría General de Antioquia | Despacho del Alcalde | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Oficina Jurídica | Contraloría General de Antioquia | Oficina Asesora Jurídica | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Desarrollo y gestión Social | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Gobierno | Contraloría General de la República | Secretaría de Gobierno | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Hacienda | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Hacienda | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Infraestructura Física | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Infraestructura Física | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Planeación | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Planeación | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Salud | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Salud | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Servicios Administrativos | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Servicios Administrativos | 2019 | Ver Archivo |
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2019 Secretaría de Transporte y Tránsito | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Transporte y Tránsito | 2019 | Ver Archivo |
2018
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Oficina Jurídica | Contraloría General de Antioquia | Oficina Asesora Jurídica | 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Secretaría de Gobierno | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Gobierno | 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Secretaría de Infraestructura | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Infraestructura | 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Secretaría de Planeación | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Planeación | 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Secretaría de Salud | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Salud | 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Secretaría de Servicios Administrativos | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Servicios Administrativos | 2018 | Ver Archivo |
Seguimiento Plan de Mejoramiento 2018 Secretaría de Transporte y Tránsito | Contraloría General de Antioquia | Secretaría de Transporte y Tránsito | 2018 | Ver Archivo |
2017
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
PLAN DE MEJORAMIENTO Febrero de 2017 | Contraloría General de Antioquia | Oficina de Control Interno | 2017 | Ver Archivo |
2015
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Plan de mejoramiento – Periodo auditado 2015 | Contraloría General de Antioquia | Oficina de Control Interno | 2015 | Ver Archivo |
Plan de mejoramiento 2015 | Contraloría General de Antioquia | Despacho del Alcalde | 2015 | Ver Archivo |
2014
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Plan de mejoramiento 2014 | Contraloría General de Antioquia | Despacho del Alcalde | 2014 | Ver Archivo |
2013
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Plan de mejoramiento 2013 | Contraloría General de Antioquia | Despacho del Alcalde | 2013 | Ver Archivo |
2012
Nombre | Ente de Control | Dependencia | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Plan de mejoramiento 2012 | Contraloría General de Antioquia | Despacho del Alcalde | 2012 | Ver Archivo |