En aplicación del numeral 4 del artículo 24 de la Ley 388 de 1997 y el Artículo 2.2.2.1.2.2.3 parágrafo 3 del decreto 1077 de 2015.
Con el fin de garantizar la consulta y la participación ciudadana, la administración Municipal se permite publicar los documentos de la propuesta de revisión y ajuste del PBOT del Municipio de Caldas, que actualmente se encuentra en fase de concertación con las corporaciones ambientales. Para lo cual ponemos a disposición el correo electrónico de la secretaría de planeación, en la que se podrán realizar las recomendaciones y observaciones. planeación@caldasantioquia.gov.co
| Nombre | Descargar Archivo |
|---|---|
| Documento Formulación Final 2025 | Ver Archivo |
| Documento Resumen | Ver Archivo |
| Formulación componente general | Ver Archivo |
| Formulación componente urbano | Ver Archivo |
| Formulación componente rural | Ver Archivo |
| Formulación norma complementaria | Ver Archivo |
| Proyecto de acuerdo | Ver Archivo |
| Certificación Perímetros Primavera | Ver Archivo |
| Certificación Perímetros Aburrá APS | Ver Archivo |
| Certificación Perímetros EPM | Ver Archivo |
| Certificación Perímetros Mandalay | Ver Archivo |
| Certificación Perímetros ASDAR | Ver Archivo |
| Certificación Perímetros Chuscala | Ver Archivo |
| Certificación Perímetros La Corrala | Ver Archivo |
| Certificación Perímetros Río Aburrá | Ver Archivo |
| Certificación Perímetros Relleno La Glorita | Ver Archivo |
| Estudio básico de amenazas formulación | Ver Archivo |
| Nombre | Descargar Archivo |
|---|---|
| Modelo de Ocupación | Ver Archivo |
| Clasificación del Suelo | Ver Archivo |
| Áreas de Amenaza o Riesgo. | Ver Archivo |
| Áreas Forestales o Protección. | Ver Archivo |
| Estructura Ecológica Principal | Ver Archivo |
| Suelo de Protección | Ver Archivo |
| Amenaza Sísimica | Ver Archivo |
| Amenaza de Movimiento de Masa | Ver Archivo |
| Medidas de Manejo de Acuífero | Ver Archivo |
| Suelo de Protección Rural | Ver Archivo |
| Sistemas Estruc territorio | Ver Archivo |
| Estructura Ecológica Principal Rural | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo el Canelón | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo el Raizal | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo la Aguacatala | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo la Chuscala | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo la Clara | Ver Archivo |
| Reglamentacion del suelo rural | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo la Corrala | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo la Miel | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo el Cano y la Raya | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo la Quiebra | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo la Salada Parte Baja | Ver Archivo |
| Amenaza por Inundación | Ver Archivo |
| Proyectos Estratégicos. | Ver Archivo |
| Amenaza por Avenida Torrencial | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo la Valeria | Ver Archivo |
| Suelos de Expansión Urbana | Ver Archivo |
| Áreas de Conservación y Protección Ambiental Urbana | Ver Archivo |
| Suelos Protección Urbano | Ver Archivo |
| Estructura Ecológica Principal Urbana | Ver Archivo |
| Espacio Público | Ver Archivo |
| Perímetro Sanitario Acueducto | Ver Archivo |
| Perímetro Sanitario Alcantarillado | Ver Archivo |
| Servicio Público Domiciliario | Ver Archivo |
| Equipamiento | Ver Archivo |
| Corredor Multimodal Río | Ver Archivo |
| Infraestructura Vial de Transporte | Ver Archivo |
| Tratamientos Urbanísticos | Ver Archivo |
| Áreas Actividad | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo de Movimiento de Masa Urbano | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo de Avenida Torrencial Urbano | Ver Archivo |
| Condición Amenaza y Riesgo de Inundación Urbano | Ver Archivo |
| Densidades | Ver Archivo |
| Amenaza por Inundación Rural | Ver Archivo |
| Áreas con Condición de Riesgo y Amenaza por AT Rural | Ver Archivo |
| Amenaza o Riesgo por Movimiento en Masa Rural | Ver Archivo |
| Categoría Suelo Rural | Ver Archivo |
| Centros Poblados Rural | Ver Archivo |
| Área de Conservación y Protección Ambiental Rural | Ver Archivo |
| Zonas Verdes Urbanas y Red la Miel | Ver Archivo |
| Nombre | Descargar Archivo |
|---|---|
| Diagnóstico Final PBOT 2025 | Ver Archivo |
| Diagnóstico Generalidades y Contexto | Ver Archivo |
| Diagnóstico Dimensión Ambiental | Ver Archivo |
| Diagnóstico Dimensión Económica | Ver Archivo |
| Diagnóstico Dimensión Sociocultural | Ver Archivo |
| Diagnóstico Dimensión Funcional – Ocupación Actual | Ver Archivo |
| Diagnóstico Dimensión Funcional – Vivienda | Ver Archivo |
| Diagnóstico Dimensión Funcional – Servicios Públicos | Ver Archivo |
| Diagnóstcio Dimensión Funcional Espacio Público | Ver Archivo |
| Diagnóstico Dimensión Funcional – Equipamientos | Ver Archivo |
| Diagnóstico Dimensión Funcional – Patrimonio Material | Ver Archivo |
| Diagnóstico Dimensión Funcional – Vías y Transporte | Ver Archivo |
| Diagnóstico Dimensión Institucional | Ver Archivo |
| Síntesis del diagnóstico | Ver Archivo |
| Estudio Básico de amenazas diagnóstico | Ver Archivo |
| Nombre | Descargar Archivo |
|---|---|
| Dimensión Ambiental- Información Base | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Zonificación Climática | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Geología Rural | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Geología Regional Rural | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Geomorfología Rural | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Geomorfologia IGAC | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Pendientes Tierra Rural | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Capacidad Uso de Suelo Rural | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Hidroáreas | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Cobertura Tierra Rural | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Uso Actual Suelo Rural | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Uso Potencial Suelo Rural | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Clonflicto Uso de Suelo Urbano. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Movimiento en Masa Rural. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por inundación Rural. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Avenida Torrencial Rural | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Movimiento en Masa Urbano. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Inundación Urbano. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Avenida Torrencial Urbano. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Movimiento en Masa La Aguacatala. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Movimiento en Masa La Chuscala. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Avenida Torrencial La Clara. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Inundación La Clara. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Movimiento en Masa La Clara. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Movimiento en Masa La Corrala. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Avenida Torrencial La Miel. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Inundación La Miel. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Movimiento en Masa La Miel. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Movimiento en Masa La Quiebra. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Movimiento en Masa La Quiebra. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Avenida Torrencial La Raya. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Inundación La Raya. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Movimiento en Masa La Salada. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Avenida Torrencial La Valeria. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Inundación La Valeria. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Amenaza por Movimiento en Masa La Valeria. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental- Conflicto Uso del Suelo. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental-Acuíferos directos o Indirectos. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental-Suelo Clase VIII. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental-Áreas Protegidas. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental-Protección Hídrica. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental-POMCA Aburrá. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental-POMCA Amagá. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental-Conservación Ambiental Rural. | Ver Archivo |
| Dimensión Ambiental-Conservación Ambiental Urbana. | Ver Archivo |
| Dimensión Económica-Predial Rural. | Ver Archivo |
| Dimensión Económica-Predial Urbana. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional -Ocupación Actual. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional-División PoliAdm. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional-División PoliAdm Rural. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Patrimonio Material Urbano. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Equipamiento Existente Urbano. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Equipamiento Existente Rural. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Espacio Público Existente Urbano. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Espacio Público Existente Rural. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Infraestructura Vial Transporte Urbana. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Infraestructura Vial Transporte Rural. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Centro Poblado La Raya. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Centro Poblado La Aguacatala. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Centro Poblado La Chuscala. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Centro Poblado La Clara. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Centro Poblado La Corralita. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Centro Poblado La Quiebra. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Centro Poblado La Salada. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Centro Poblado La Valeria. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Centro Poblado La Miel. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Servicio Público Urbano. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Servicio Público Rural. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Uso Actual Suelo Urbano. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Análisis de crecimiento Urbano. | Ver Archivo |
| Dimensión Funcional- Servicios Públicos. | Ver Archivo |
Transparencia y acceso a la información pública