Estados financieros , con corte a diciembre del año respectivo.
| Balances y Estados de Resultados | Periodo | Archivo |
|---|---|---|
| Balance y Estado de Resultados Marzo 2025 | 2025 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Febrero 2025 | 2025 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Enero 2025 | 2025 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Diciembre 2024 | 2024 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Noviembre 2024 | 2024 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Octubre 2024 | 2024 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Septiembre 2024 | 2024 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Agosto 2024 | 2024 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Julio 2024 | 2024 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Junio 2024 | 2024 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Mayo 2024 | 2024 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Abril 2024 | 2024 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Marzo 2024 | 2024 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Febrero 2024 | 2024 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Enero 2024 | 2024 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Septiembre 2023 | 2023 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Agosto 2023 | 2023 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Julio 2023 | 2023 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Junio 2023 | 2023 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Mayo 2023 | 2023 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Abril 2023 | 2023 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Marzo 2023 | 2023 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Febrero 2023 | 2023 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Enero 2023 | 2023 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Diciembre 2022 | 2022 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Noviembre 2022 | 2022 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Octubre 2022 | 2022 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Septiembre 2022 | 2022 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Agosto 2022 | 2022 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Julio 2022 | 2022 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Junio 2022 | 2022 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Mayo 2022 | 2022 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Abril 2022 | 2022 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Marzo 2022 | 2022 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Febrero 2022 | 2022 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Enero 2022 | 2022 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Diciembre 2021 | 2021 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Noviembre 2021 | 2021 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Octubre 2021 | 2021 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Septiembre 2021 | 2021 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Agosto 2021 | 2021 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Julio 2021 | 2021 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Junio 2021 | 2021 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Mayo 2021 | 2021 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Abril 2021 | 2021 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Marzo 2021 | 2021 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Febrero 2021 | 2021 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Enero 2021 | 2021 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Consolidado Diciembre 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Noviembre 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Octubre 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Septiembre 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Agosto 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Julio 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Junio 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Mayo 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Abril 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Marzo 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Febrero 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Enero 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Presupuesto Egresos Marzo 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Presupuesto Ingresos Marzo 2020 | 2020 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Consolidado Diciembre 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Presupuesto Ingresos Diciembre 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Noviembre 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Octubre 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Septiembre 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Agosto 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Julio 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Junio 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Mayo 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Balance y Estado de Resultados Abril 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Marzo 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Febrero 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Enero 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Marzo 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Febrero 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Enero 2019 | 2019 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion financiera consolodado Diciembre 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Noviembre 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Octubre 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Septiembre 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Agosto 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Julio 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Junio 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Mayo 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Abril 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Marzo 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Febrero 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Situacion Financiera Enero 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Balance de prueba Segundo Trimestre Abril - Junio 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Balance de prueba Tercer Trimestre Julio - Septiembre 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Balance de Prueba Primer Trimestre Enero - Marzo 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Noviembre de 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Octubre de 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Septiembre de 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Agosto de 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Julio de 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Junio de 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Mayo de 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Abril de 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Etado de Resultados Marzo de 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Febrero de 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Enero de 2018 | 2018 | Ver Archivo |
| Balance General Compartvo Enero 01 a Diciembre 31 de 2017 | 2017 | Ver Archivo |
| Balance Comparativo Junio 30 de 2016 a Junio 30 de 2017 | 2017 | Ver Archivo |
| Balance Comparativo Marzo 30 de 2016 a Marzo 30 de 2017 | 2017 | Ver Archivo |
| Balance Comparativo Septiembre 2016 a septiembre 2017 | 2017 | Ver Archivo |
| Balance General Comparativo Enero-01 a diciembre 31 de 2016 | 2016 | Ver Archivo |
| Analisis Balance General Septiembre de 2015 a Septiembre de 2016 | 2016 | Ver Archivo |
| Analisis Balance General-junio 30 de 2015 a junio 30 de 2016 | 2016 | Ver Archivo |
| Analisis Balance General-marzo 30 de 2015 a marzo 30 de 2016 | 2016 | Ver Archivo |
| Etados Financieros Balance General diciembre 31 de 2014 a diciembre 31de 2015 | 2015 | Ver Archivo |
| Balance general y estado de resultados 01 de diciembre de 2014 a 31 de Diciembre de 2014 | 2014 | Ver Archivo |
| Certificado de Estados Financieros Con Corte a Diciembre de 31 de 2014 | 2014 | Ver Archivo |
| Estado de Resultados Detallado a diciembre 2014 | 2014 | Ver Archivo |
| Notas Estados Financieros Diciembre 31 de 2014 | 2014 | Ver Archivo |
| Estado de actividad financiera, economica y social colsolidado a diciembre 31 de 2013 | 2013 | Ver Archivo |
| Estado de actividad financiera, economica y social colsolidado a diciembre 31 de 2012 | 2012 | Ver Archivo |
Transparencia y acceso a la información pública