Auditorías
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2024
Nombre | Auditor | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe definitivo auditoría al Programa de Alimentación Escolar | Oficina de Control Interno | 2024-12-12 | 2024 | Ver Archivo |
Informe definitivo auditoría de Gestión Tesorería | Oficina de Control Interno | 2024-10-01 | 2024 | Ver Archivo |
Informe definitivo auditoría de Comisaría de Familia | Oficina de Control Interno | 2024-11-28 | 2024 | Ver Archivo |
Informe Definitivo Secretaría de Movilidad | Oficina de Control Interno | 2024-07-16 | 2024 | Ver Archivo |
Informe Definitivo de la Auditoría al Proceso de Gestión de Infraestructura Física | Oficina de Control Interno | 2024-09-25 | 2024 | Ver Archivo |
2023
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe Final Actualización Catastral | Contraloría General de Antioquia | 2023-07-13 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Definitivo Auditoria Movilidad | Contraloría General de Antioquia | 2023-12-22 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Final Auditoria Obras de Infraestructura | Contraloría General de Antioquia | 2023-08-02 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Final Casa de la Cultura | Contraloría General de Antioquia | 2021-12-30 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Final Cobertura Educativa | Contraloría General de Antioquia | 2023-11-22 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Final Indec | Contraloría General de Antioquia | 2023-12-06 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Final Secretaria de Servicios Administrativos | Contraloría General de Antioquia | 2023-12-06 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Final Secretaría de Desarrollo y Gestión Social | Contraloría General de Antioquia | 2023-09-28 | 2023 | Ver Archivo |
Informe Secretaría de Seguridad y Convivencia | Contraloría General de Antioquia | 2023-11-22 | 2023 | Ver Archivo |
2022
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Cobro Coactivo | Contraloría General de Antioquia | 2022-06-17 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Definitivo Adulto Mayor | Contraloría General de Antioquia | 2023-03-29 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Definitivo Auditoria Contratacion | Contraloría General de Antioquia | 2022-09-22 | 2022 | Ver Archivo |
Informe definitivo Comisaria de Familia | Contraloría General de Antioquia | 2022-05-31 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final Cobro Coactivo | Contraloría General de Antioquia | 2023-03-07 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final Control Urbanístico | Contraloría General de Antioquia | 2023-02-17 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final Inspección Tercera | Contraloría General de Antioquia | 2022-05-31 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final PAE | Contraloría General de Antioquia | 2022-09-14 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final PQRSD | Contraloría General de Antioquia | 2022-09-12 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final Protección Animal | Contraloría General de Antioquia | 2022-12-16 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final Secretaria de Desarrollo | Contraloría General de Antioquia | 2023-09-28 | 2022 | Ver Archivo |
Informe Final Secretaria de Planeación | Contraloría General de Antioquia | 2023-02-07 | 2022 | Ver Archivo |
2020
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2020 | Contraloría General de Antioquia | 2021-05-10 | 2020 | Ver Archivo |
2019
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2019 | Contraloría General de Antioquia | 2020-09-30 | 2019 | Ver Archivo |
2018
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2018 | Contraloría General de Antioquia | 2020-01-30 | 2018 | Ver Archivo |
2017
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe de Auditoria Contraloria de Antioquia Vigencia 2017 | Contraloría General de Antioquia | 2019-04-03 | 2017 | Ver Archivo |
Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2017 | Contraloría General de Antioquia | 2019-04-03 | 2017 | Ver Archivo |
2016
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe de Auditoria Contraloria de Antioquia Vigencia 2017 | Contraloría General de Antioquia | 2019-04-03 | 2017 | Ver Archivo |
Informe de Auditoría Contraloría General de Antioquía vigencia 2017 | Contraloría General de Antioquia | 2019-04-03 | 2017 | Ver Archivo |
2015
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Informe Auditoria Regular Vigencia 2015 Controlaría General de Antioquia | Contraloría General de Antioquia | 2016-11-24 | 2015 | Ver Archivo |
2013
Nombre | Ente de Control | Fecha de Auditoría | Periodo | Archivo |
---|---|---|---|---|
Auditoría Regular a la Administración Municipal de Caldas | Contraloría General de Antioquia | 2015-01-08 | 2013 | Ver Archivo |